Class | Name | Points | Class Lead |
9 | Eric Ruble(1st Overall) | 112.5 | +34.5 |
1600 | Reece Pettersen (2nd Overall) | 103 | +19 |
1600 | Bryce Farrar (3rd Overall) | 84 | |
5U | Cade Garcia | 70 | +27 |
1 | Lee Cook | 69 | |
14PRO |
Jeremy Deakins |
48 | +22 |
Class | Name | Points | Class Lead |
9 | Eric Ruble(1st Overall) | 112.5 | +34.5 |
1600 | Reece Pettersen (2nd Overall) | 103 | +19 |
1600 | Bryce Farrar (3rd Overall) | 84 | |
5U | Cade Garcia | 70 | +27 |
1 | Lee Cook | 69 | |
14PRO |
Jeremy Deakins |
48 | +22 |